品牌 | 其他品牌 | 货号 | SNL-265 |
---|---|---|---|
规格 | 1×10^6cells/T25瓶 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 实验 | 应用领域 | 生物产业 |
B16-F1细胞|B16-F1小鼠黑色素瘤细胞(STR认定最佳)来自于谘富生物技术技术自建房设计癌体血生殖细胞库,诉求您对冻存癌体血生殖细胞、苏醒癌体血生殖细胞的诉求;谘富生物技术技术给出靠谱的培养出来癌体血生殖细胞使用、进一步优化的售服提供服务。
设备介绍英文
一、细胞核核心抗性 | |||||
物料名稱 | B16-F1细胞|B16-F1小鼠黑色素瘤细胞 | ||||
货号 | SNL-265 | ||||
种属 | 小鼠 | ||||
衍生情况下 | 贴壁 | ||||
组织开展收入 | 灰胡萝卜素瘤;雄性;C57BL/6 | ||||
培养计划环境 | 1640+10%FBS+1% P/S | ||||
培養环保 | air, 95%; carbon dioxide (CO2), 5% | ||||
专门用培植基货号 | SNLM-265(点击查看B16-F1 小鼠黑色素瘤细胞专门养成基说明) | ||||
要留意情况说明 | B16-F1 小鼠黑色素瘤细胞(种属鉴定结论)只供地理学研发实用,没法应用于它途。 | ||||
二、发件说明书怎么写 | |||||
配送样式 | 外协装 | 内部状态下 | 的内容物 | 适合最低温度 | |
T25 | T25瓶 | 贴壁 | 的细胞培养液 | >10℃ | |
冻存管 | 1.2ml冻存管 | 贴壁&悬停 | 冻存液 | <0℃ | |
发货时间:一般二至三周之内,但是不同细胞冻存、复苏、生长速度及订单数量都会影响其实际发货时间。 | |||||
三、神经元塑造培养操作流程 | |||||
换液频次 | 2-3天 | ||||
激发基空间 | T25瓶10-12ml;10cm皿12-15ml | ||||
传代的比例 | (实际现象管理咨询克服) | ||||
传代进行操作注意事项 | 1.尽量吸干净T25瓶原培养基; | ||||
重视地方 | 不同品牌胰M消化时间差别较大,注意严格控制消化时间; | ||||
四、肿瘤细胞冻存操作流程 | |||||
冻存液配方公式 | 92%FBS+8%DMSO(新手开店选择)或92%塑造基+8%DMSO(高手们选择); | ||||
冻存技术参数 | 一千万/ml时间,1ml每管 | ||||
冻存肿瘤细胞基本操作步奏 | 1.消化并离心获得细胞沉淀后,加配置好的冻存液轻轻重悬细胞; | ||||
注意事情事情 | 冻存血細胞转移液氮后尽快恢复一管常规检查血細胞冻生存性,若有异常情况,尽快优化工作细则 | ||||
五、安裝规范 | |||||
1、人体神🎉经元售中晚期为一个星期,玩家达到人体神经元有其它的的一些问题请按时呼叫各位,人体神经元达到后1周内没能其它通话,或其他的类型拜访,默认页为人体神经元产品质量没的一些问题,以来出了其它的一些问题不付出免费吧吧的售后维修服务维修服务。人体神经元免费吧吧的售后维修服务维修服务只展示 一个,若重发后继续培养教育死忙不想免费吧吧的补发,人体神经元交货时开始死忙或比热容欠佳的例外。 2、申批售服时请给出血神经癌组织签收时及之前血神经癌组织手机相片及养成资料,要是没有手机相片及相关资料,不给于免費的售🐲服;售服仅专门针对随着血神经癌组织政治意识的情形方面会造成无可传代的状态,若朋友签收三天内都已经传代或转交多少次,现身身亡或 弄脏时不给于免費的售服;若朋友在友方未能接受的状态下,强行遗弃血神经癌组织,当做朋友政治意识方面会造成血神经癌组织系统异常,不给于免費的售服。 3、不好癌内部传代在使用培训基有所不同、形式特征有所不一致不引响癌内部发展的𝓀自身的功能售后客服,不好企业传代、冻存后发现的形式特征变化规律、的污染、伤亡提供。 4、本有限公司仅涉及收获大三个月以下的生殖内部安裝客服,提货达到大三个月的生殖内部无论是突然出现其它现象不可工艺支持软件及安裝客🐲服。 5、现下相关规定中,十天内都可以免弗重发;十天至另半十半个月大内记账🐠200;另半十半个月大至6个月内记账半价;超越6个月的全价。 |
SUNNCELL*:
10年以上细胞研发经验
在库人源细胞系提供STR鉴定报告
鼠源细胞系提供种属鉴定报告
品质高、代数低、发货快
SUNNCELL专业服务:
资源丰富种类齐全
生产厂家
周期短发货快
专业技术指导售后无忧
为哪个考虑SUNNCELL血细胞?
现货黄金成品:资源丰富 种类齐全
流星到货:特快快递 极速直达
24H线下到访:专业技术支持 咨询秒回
知名品牌质量水平:生孩子厂家 *
无后顾之忧售服:免费技术 服务指导
©2024 武汉谘富生物技术有限公司 版权所有 技术支持: Sitemap.xml 总访问量:119857 &nꦅbsp; 𒅌